Preisliste Sommer
Preise Appartements "Himbeere & Heidelbeere" Sommer 2025
Saison | Sommer Hauptsaison | Sommer Zwischensaison |
Saisonzeiten | 21.6.-5.9. | 1.5.-20.6. & 6.9.-31.10. |
2 Personen | € 130,- | € 121,- |
3 Personen | € 155,- | € 146,- |
4 Personen | € 180,- | € 171,- |
5 Personen | € 205,- | € 196,- |
Preise Appartements "Johannisbeere, Brombeere & Preiselbeere" Sommer 2025
Saison | Sommer Hauptsaison | Sommer Zwischensaison |
Saisonzeiten | 21.6.-5.9. | 1.5.-20.6. & 6.9.-31.10. |
2 Personen | € 174,- | € 138,- |
3 Personen | € 174,- | € 163,- |
4 Personen | € 199,- | € 188,- |
5 Personen | € 224,- | € 213,- |
6 Personen | € 249,- | € 238,- |
Alle Preisangaben
Preise pro Tag/Appartement je nach Personenanzahl
- Kinder von 0-3 Jahre frei
- Auf-/Abschläge für Kurz- oder Langzeitaufenthalte möglich
Preise inkl. gesetzlicher Steuern und exkl. Ortstaxe
- Ortstaxe Erwachsene € 2,60 pro Nacht
- Kinder bis 15 Jahre von Ortstaxe befreit
Preise exkl. Endreinigung
- Appartements Johannisbeere, Brombeere & Preiselbeere = € 60,-
- Appartements Himbeere & Heidelbeere = € 55,-