Preisliste Winter
Preise Appartements "Himbeere & Heidelbeere" Winter 2024/2025
Saison | Winter Topsaison | Winter Hauptsaison | Winter Zwischensaison |
Saisonzeiten | 21.12.-3.1. & 1.3.-07.3. | 4.1.-10.1. & 1.2.-28.2. | 1.11.-20.12. & 11.1.-31.1 & 8.3.-30.4. |
2 Personen | € 178,- | € 144- | € 136,- |
3 Personen | € 178,- | € 169,- | € 161,- |
4 Personen | € 203,- | € 194,- | € 186,- |
5 Personen | € 228,- | € 219,- | € 211,- |
Preise Appartements "Johannisbeere, Brombeere & Preiselbeere" Winter 2024/2025
Saison | Winter Topsaison | Winter Hauptsaison | Winter Zwischensaison |
Saisonzeiten | 21.12.-3.1. & 1.3.-07.3. | 4.1.-10.1. & 1.2.-28.2. | 1.11.-20.12. & 11.1.-31.1 & 8.3.-30.4. |
2 Personen | € 227,- | € 191,- | € 156,- |
3 Personen | € 227,- | € 191,- | € 181,- |
4 Personen | € 227,- | € 216,- | € 206,- |
5 Personen | € 252,- | € 241,- | € 231,- |
6 Personen | € 277,- | € 266,- | € 256,- |
Alle Preisangaben
Preise pro Tag/Appartement je nach Personenanzahl
- Kinder von 0-3 Jahre frei
- Auf-/Abschläge für Kurz- oder Langzeitaufenthalte möglich
Preise inkl. gesetzlicher Steuern und exkl. Ortstaxe
- Ortstaxe Erwachsene € 2,50 pro Nacht
- Kinder bis 15 Jahre von Ortstaxe befreit
Preise exkl. Endreinigung
- Appartements Johannisbeere, Brombeere & Preiselbeere = € 60,-
- Appartements Himbeere & Heidelbeere = € 55,-